廣東生態(tài)工程職業(yè)學院海珠校區(qū)學生公寓家具采購項目
中標金額:1489950元
發(fā)布機構:廣東廣招招標采購有限公司 ?
采購計劃編號:440001-2022-29201?
預算金額:1,600,000.00 元?
采購品目:其他家具用具
代理機構:廣東廣招招標采購有限公司 ?
項目經辦人:張燕婷?
項目負責人:黃永鋒
一、項目編號:0877-22GZTP01H376?
二、項目名稱:廣東生態(tài)工程職業(yè)學院海珠校區(qū)學生公寓家具采購項目?
三、采購結果
合同包1(海珠校區(qū)學生公寓家具采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村古樓工區(qū)東巷20號 | 1,489,950.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(海珠校區(qū)學生公寓家具采購項目):
貨物類(廣東振越智能家具有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 學生椅 | 振粵 | 規(guī)格:415mm*420mm*440/800mm(±5mm)型號:ZY-K-01 | 1,070.00(批) | 170.00 | 181,900.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 單人位學習桌(帶儲物柜及書架) | 振粵 | 規(guī)格:600*600*1650型號:定制 | 208.00(批) | 755.00 | 157,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 4人更衣柜 | 振粵 | 規(guī)格:900*500*1800mm型號:ZY-CZ-05 | 8.00(批) | 950.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 3人位學習桌(帶儲物柜及書架) | 振粵 | 規(guī)格:1880*600*1650型號:定制 | 210.00(批) | 1,800.00 | 378,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 2人位學習桌(帶儲物柜及書架) | 振粵 | 規(guī)格:1200*600*1650型號:定制 | 2.00(批) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼制雙層床 | 振粵 | 規(guī)格:1970*950*1830mm型號:ZY-C-02 | 61.00(批) | 1,100.00 | 67,100.00 |
1-1 | 其他家具用具 | (鋼制雙層床+組合公寓床柜)2連體3人位 | 振粵 | 規(guī)格:3960*950*2000mm型號:定制 | 76.00(批) | 3,600.00 | 273,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 3人更衣柜 | 振粵 | 規(guī)格:800*500*1800mm型號:ZY-CZ-04 | 76.00(批) | 880.00 | 66,880.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 2人更衣柜 | 振粵 | 規(guī)格:500*600*1800mm型號:ZY-G-02 | 405.00(批) | 750.00 | 303,750.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 上下鋪床拆裝搬運 | 振粵 | / | 246.00(批) | 100.00 | 24,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 上下鋪舊床翻新 | 振粵 | 規(guī)格:2000*900*1700型號:/ | 96.00(批) | 280.00 | 26,880.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳東明、張嵩巍、柳志剛、陳昌松、陳世紅(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
---|---|---|---|
代理服務收費標準 | 本項目中標人應繳納的成交服務費的收費標準和規(guī)定參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發(fā)的通知》(計價格〔2002〕1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)及《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格〔2011〕534號)的“貨物類”標準計算,以本項目的中標金額作為收費的計算依據 | ||
1 | 海珠校區(qū)學生公寓家具采購項目 | 2.038945 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(海珠校區(qū)學生公寓家具采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通過 | 通過 | 50.40 | 14.00 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 | |
江西鴻昇家具有限公司 | 通過 | 通過 | 16.60 | 7.00 | 28.45 | 52.05 | 2 | 2 |
江西宏達保安器材集團有限公司 | 通過 | 通過 | 17.60 | 4.40 | 29.02 | 51.02 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
地 址:廣州市天河區(qū)廣汕一路297號
聯(lián)系方式:020-87032941
2.采購代理機構信息
地 址:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003單元
聯(lián)系方式:020-37816223
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電 話:020-37816223-825